Frouard - Pompey
1914-1970 | Union Sportive de Pompey | AFF | 29/03/1921 | CHT | 1970 | ||||
1970->>>> | Omnisports Frouard-Pompey | CHT | 1970 | actif | |||||
JO | création | dissolution | actif | FFF 101318 | FFF 500431 | ||||
1966-1970 | US Frouard | AFF | /05/196 | FUS | 1970 | ||||
JO | création | dissolution | FFF 5216xx | ||||||
Union Sportive de Pompey | U.S. Frouard | |||||||||||||||||
Année | équipe 1 | équipe 2 | équipe 3 | équipe 1 | équipe 2 | |||||||||||||
1913/14 | CRÉATION | |||||||||||||||||
1914/15 | USFSA | |||||||||||||||||
1915/16 | 1 | CNFA | Lorraine | |||||||||||||||
1916/17 | USFSA | |||||||||||||||||
1917/18 | USFSA | |||||||||||||||||
1918/19 | USFSA | |||||||||||||||||
1919/20 | USFSA | |||||||||||||||||
1920/21 | HORS CHAMPIONNAT | |||||||||||||||||
1921/22 | . | . | Lorraine | |||||||||||||||
1922/23 | # | 2S- | Lorraine | |||||||||||||||
1923/24 | 5 | 2S-D | Lorraine | |||||||||||||||
1924/25 | # | 3S- | Lorraine | |||||||||||||||
1925/26 | 3 | 3S-G | Lorraine | |||||||||||||||
1926/27 | * | 3S-5 | Lorraine | |||||||||||||||
1927/28 | * | 3S-F | Lorraine | FORMATION | ||||||||||||||
1928/29 | * | 2S-4 | Lorraine | * | R2S-4 | Lorraine | ||||||||||||
1929/30 | * | 2S-4 | Lorraine | * | R3S-2 | Lorraine | ||||||||||||
1930/31 | * | 2S-3A | Lorraine | * | R2S-4 | Lorraine | ||||||||||||
1931/32 | * | 2S-3 | Lorraine | * | R2S-4 | Lorraine | ||||||||||||
1932/33 | 1 | 2S-3 | Lorraine | 1 | R2S-4 | Lorraine | FORMATION | |||||||||||
1933/34 | 7 | 1D-2 | Lorraine | 1 | R1D-5 | Lorraine | 4 | R1D-6 | Lorraine | |||||||||
1934/35 | 6 | 1D-1 | Lorraine | 1 | R1D-5 | Lorraine | . | . | Lorraine | |||||||||
1935/36 | 8 | 1D-2 | Lorraine | FG | RG-08 | Lorraine | . | . | Lorraine | |||||||||
1936/37 | 2 | 1D-2 | Lorraine | 2 | R1D-2 | Lorraine | . | . | Lorraine | |||||||||
1937/38 | 6 | PH-2 | Lorraine | 3 | RHP-3 | Lorraine | 2 | R1D-4 | Lorraine | |||||||||
1938/39 | 7 | PH-2 | Lorraine | 6 | RHP-3 | Lorraine | 7 | R1D-4 | Lorraine | |||||||||
1939/39 | * | PH-2 | Lorraine | * | RHP-2 | Lorraine | * | R1D-6 | Lorraine | |||||||||
1939/40 | . | . | Lorraine | . | . | Lorraine | . | . | Lorraine | |||||||||
1940/41 | . | . | Lorraine | . | . | Lorraine | . | . | Lorraine | |||||||||
1941/42 | . | . | Lorraine | . | . | Lorraine | . | . | Lorraine | |||||||||
1942/43 | . | . | Lorraine | . | . | Lorraine | . | . | Lorraine | |||||||||
1943/44 | . | . | Lorraine | . | . | Lorraine | . | . | Lorraine | |||||||||
1944/45 | . | . | Lorraine | . | . | Lorraine | . | . | Lorraine | |||||||||
1945/46 | * | PH-3 | Lorraine | * | RG-07 | Lorraine | . | . | Lorraine | |||||||||
1946/47 | 8 | PH-2 | Lorraine | * | RG-05 | Lorraine | * | RG-11 | Lorraine | |||||||||
1947/48 | 5 | 1D-2 | Lorraine | 2 | RI-09 | Lorraine | 6 | RI-10 | Lorraine | |||||||||
1948/49 | 3 | 1D-3 | Lorraine | 1 | RI-09 | Lorraine | . | . | Lorraine | |||||||||
1949/50 | 1 | 1D-4 | Lorraine | 3 | RHP-4 | Lorraine | . | . | Lorraine | |||||||||
1950/51 | 2 | PH-2 | Lorraine | * | RHP-4 | Lorraine | . | . | Lorraine | |||||||||
1951/52 | 8 | DH | Lorraine | 2 | RHP-4 | Lorraine | . | . | Lorraine | |||||||||
1952/53 | 7 | DH | Lorraine | 1 | RHP-4 | Lorraine | . | . | Lorraine | |||||||||
1953/54 | 2 | DH | Lorraine | FG | 3D-09 | Lorraine | . | . | Lorraine | |||||||||
1954/55 | 1 | DH | Lorraine | 6 | 1D-4 | Lorraine | . | . | Lorraine | |||||||||
1955/56 | 8 | CFA | EST | * | RHP-4 | Lorraine | . | . | Lorraine | |||||||||
1956/57 | 7 | CFA | EST | 3 | RHP-2 | Lorraine | . | . | Lorraine | |||||||||
1957/58 | 11 | CFA | EST | 4 | RHP-2 | Lorraine | . | . | Lorraine | |||||||||
1958/59 | 13 | DH | Lorraine | 1 | RHP-4 | Lorraine | . | . | Lorraine | |||||||||
1959/60 | 12 | PH-2 | Lorraine | 6 | RHP-4 | Lorraine | . | . | Lorraine | |||||||||
1960/61 | 2 | 1D-3 | Lorraine | 1 | R1D-3 | Lorraine | . | . | Lorraine | |||||||||
1961/62 | 1 | 1D-3 | Lorraine | 1 | R1D-2 | Lorraine | . | . | Lorraine | |||||||||
1962/63 | 1 | PH-2 | Lorraine | * | RHP-4 | Lorraine | . | . | Lorraine | |||||||||
1963/64 | 12 | DH | Lorraine | FG | RG-07 | Lorraine | . | . | Lorraine | |||||||||
1964/65 | 7 | PH-3 | Lorraine | NPC | RG-03 | Lorraine | . | . | Lorraine | |||||||||
1965/66 | 11 | PH-3 | Lorraine | 10 | RG-02 | Lorraine | . | . | Lorraine | CRÉATION | FORMATION | |||||||
1966/67 | 6 | 1D-5 | Lorraine | 8 | 3D-23 | Lorraine | . | . | Lorraine | 1 | 3D-23 | Lorraine | 5 | 3D-25 | Lorraine | |||
1967/68 | 5 | 1D-5 | Lorraine | * | 3D-18 | Lorraine | . | . | Lorraine | * | 2D-17 | Lorraine | * | 3D-18 | Lorraine | |||
1968/69 | 6 | 1D-5 | Lorraine | * | 3D-19 | Lorraine | . | . | Lorraine | * | 2D-16 | Lorraine | * | 3D-17 | Lorraine | |||
1969/70 | 5 | 1D-5 | Lorraine | * | 2D-16 | Lorraine | . | . | Lorraine | * | 2D-16 | Lorraine | * | 3D-18 | Lorraine | |||
1970/71 | 7 | 1D-5 | Lorraine | 9 | 2D-16 | Lorraine | . | . | Lorraine | FUSION | FUSION | |||||||
1971/72 | 6 | 1D-5 | Lorraine | 2 | 3D-26 | Lorraine | . | . | Lorraine | |||||||||
1972/73 | 5 | 1D-5 | Lorraine | 1 | 2D-16 | Lorraine | . | . | Lorraine | |||||||||
1973/74 | 2 | 1D-5 | Lorraine | * | P1D-09 | Lorraine | . | . | Lorraine | |||||||||
1974/75 | 1 | 1D-5 | Lorraine | * | 2D-17 | Lorraine | . | . | Lorraine | |||||||||
1975/76 | 11 | PH-3 | Lorraine | 1 | 2D-16 | Lorraine | . | . | Lorraine | |||||||||
1976/77 | 7 | 1D-5 | Lorraine | 5 | P1D-09 | Lorraine | . | . | Lorraine | |||||||||
1977/78 | 10 | 1D-7 | Lorraine | 12 | P1D-11 | Lorraine | . | . | Lorraine | |||||||||
1978/79 | 1 | P1D-11 | Lorraine | 4 | 2D-22 | Lorraine | . | . | Lorraine | |||||||||
1979/80 | 1 | 1D-6 | Lorraine | 3 | 2D-22 | Lorraine | . | . | Lorraine | |||||||||
1980/81 | 11 | PH-2 | Lorraine | 7 | 2D-22 | Lorraine | . | . | Lorraine | |||||||||
1981/82 | 4 | 1D-6 | Lorraine | 3 | 2D-21 | Lorraine | . | . | Lorraine | |||||||||
1982/83 | 4 | 1D | Nancy-O | * | 2D-2 | Nancy-O | . | . | Nancy-O | FORMATION | ||||||||
1983/84 | 8 | 1D | Nancy-O | * | 2D-2 | Nancy-O | . | . | Nancy-O | ¤ | Vét | Nancy-O | ||||||
1984/85 | * | 1D-1 | M.-M.S. | * | 2D-7 | M.-M.S. | . | . | M.-M.S. | ¤ | Vét | M.-M.S. | ||||||
1985/86 | * | 1D-1 | M.-M.S. | * | 3D-02 | M.-M.S. | . | . | M.-M.S. | 1 | Vét 1 | M.-M.S. | ||||||
1986/87 | 6 | PD | M.-M.S. | * | 2D-C | M.-M.S. | . | . | M.-M.S. | . | . | M.-M.S. | ||||||
1987/88 | 5 | PD | M.-M.S. | 4 | 2D-C | M.-M.S. | . | . | M.-M.S. | 2 | Vét 2 | M.-M.S. | ||||||
1988/89 | 7 | PD | M.-M.S. | * | 2D-B | M.-M.S. | . | . | M.-M.S. | 5 | Vét A | M.-M.S. | ||||||
1989/90 | 11 | PD | M.-M.S. | * | 2D-C | M.-M.S. | . | . | M.-M.S. | . | . | M.-M.S. | ||||||
1990/91 | 10 | 1D-A | M.-M.S. | 9 | 2D-B | M.-M.S. | . | . | M.-M.S. | . | . | M.-M.S. | ||||||
1991/92 | 7 | P1D-1 | M.-M.S. | 5 | 3D-A | M.-M.S. | . | . | M.-M.S. | 10 | Vét A | M.-M.S. | ||||||
1992/93 | 2 | P1D-A | M.-M.S. | 1 | 3D-A | M.-M.S. | 1 | 3D-F | M.-M.S. | . | . | M.-M.S. | ||||||
1993/94 | 1 | P1D-1 | M.-M.S. | 2 | 2D-2 | M.-M.S. | 4 | 3D-5 | M.-M.S. | . | . | M.-M.S. | ||||||
1994/95 | 3 | 1D-A | M.-M.S. | 8 | 2D-A | M.-M.S. | . | . | M.-M.S. | . | . | M.-M.S. | ||||||
1995/96 | 1 | 1D-B | M.-M.S. | 3 | 2D-E | M.-M.S. | FG | 3D-F | M.-M.S. | . | . | M.-M.S. | ||||||
1996/97 | 2 | PD | M.-M.S. | 5 | 2D-F | M.-M.S. | FG | 3D-D | M.-M.S. | . | . | M.-M.S. | ||||||
1997/98 | 4 | PH-E | Lorraine | 1 | 2D-A | M.-M.S. | FG | 3D-F | M.-M.S. | . | . | M.-M.S. | ||||||
1998/99 | 3 | PH-E | Lorraine | 8 | P1D-A | M.-M.S. | . | . | M.-M.S. | . | . | M.-M.S. | ||||||
1999/00 | 12 | PH-C | Lorraine | * | 2D-D | M.-M.S. | . | . | M.-M.S. | . | . | M.-M.S. | ||||||
2000/01 | 12 | PHR-C | Lorraine | 4 | 2D-D | M.-M.S. | . | . | M.-M.S. | . | . | M.-M.S. | ||||||
2001/02 | 10 | PD | M.-M.S. | 8 | 2D-A | M.-M.S. | 2 | 3D-F | M.-M.S. | . | . | M.-M.S. | ||||||
2002/03 | 11 | PD | M.-M.S. | FG | 2D-C | M.-M.S. | FG | 3D-E | M.-M.S. | . | . | M.-M.S. | ||||||
2003/04 | * | 1D-A | M.-M.S. | * | 3D-F | M.-M.S. | FG | 3D-B | M.-M.S. | . | . | M.-M.S. | ||||||
2004/05 | * | PD-B | M.-M.S. | * | 3D-C | M.-M.S. | * | 3D-D | M.-M.S. | . | . | M.-M.S. | FORMATION | |||||
2005/06 | * | PD-A | M.-M.S. | * | 3D-C | M.-M.S. | * | 3D-D | M.-M.S. | * | Vét D | M.-M.S. | FORMATION | FF | FPHA | Lorraine | ||
2006/07 | 2 | PD-A | M.-M.S. | 3 | 2D-B | M.-M.S. | 6 | 3D-C | M.-M.S. | * | Vét A | M.-M.S. | * | Vét D | M.-M.S. | 10 | FPH-A | Lorraine |
2007/08 | * | PD-B | M.-M.S. | * | 2D-A | M.-M.S. | * | 3D-H | M.-M.S. | * | Vét F | M.-M.S. | * | Vét B | M.-M.S. | 11 | FPH-A | Lorraine |
2008/09 | * | PD-A | M.-M.S. | * | P1D-A | M.-M.S. | * | 3D-C | M.-M.S. | * | Vét I | M.-M.S. | * | Vét F | M.-M.S. | FG | FPH-A | Lorraine |
2009/10 | 1 | 1D-A | M.-M.S. | 1 | P1D-C | M.-M.S. | 8 | 3D-G | M.-M.S. | 7 | Vét F | M.-M.S. | 7 | Vét E | M.-M.S. | FIN | ||
2010/11 | * | 1D-A | M.-M.S. | * | 2D-C | M.-M.S. | * | 4D-I | M.-M.S. | * | Vét D | M.-M.S. | * | Vét C | M.-M.S. | |||
Année | équipe 1 | équipe 2 | équipe 3 | équipe Vétéran 1 | équipe Vétéran 2 | équipe Féminine | ||||||||||||
Omnisports Frouard-Pompey |